Comparamos os dois tablets mais poderosos do mercado em design, desempenho, tela, bateria e custo-benefício
A partir de R$ 10.499
A partir de R$ 7.999
Veredito: O iPad Pro é mais compacto e leve, ideal para portabilidade. O Galaxy Tab S9 Ultra tem tela maior e certificação IP68, sendo mais resistente. Ambos têm construção premium em alumínio.
| Especificação | iPad Pro M2 | Galaxy Tab S9 Ultra | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Tela | 12.9" Liquid Retina XDR (2732x2048) | 14.6" Super AMOLED (2960x1848) | Galaxy Tab |
| Processador | Apple M2 (8 núcleos) | Snapdragon 8 Gen 2 | iPad Pro |
| RAM | 8GB / 16GB | 12GB / 16GB | Empate |
| Armazenamento | 128GB a 2TB | 256GB a 1TB + microSD | Galaxy Tab |
| Bateria | 10.758 mAh (até 10h) | 11.200 mAh (até 12h) | Galaxy Tab |
| Câmera Traseira | 12MP + 10MP ultra-wide + LiDAR | 13MP + 8MP ultra-wide | iPad Pro |
| Câmera Frontal | 12MP TrueDepth (Center Stage) | 12MP ultra-wide | Empate |
| Sistema Operacional | iPadOS 17 | Android 13 + One UI 5.1 | Preferência |
| Caneta | Apple Pencil (2ª geração) - vendida separadamente | S Pen incluída | Galaxy Tab |
| Teclado | Magic Keyboard - R$ 2.499 | Book Cover Keyboard - R$ 1.299 | Galaxy Tab |
| Conectividade | Wi-Fi 6E + 5G (opcional) | Wi-Fi 6E + 5G | Empate |
| Peso | 682g | 732g | iPad Pro |
| Preço (base) | A partir de R$ 10.499 | A partir de R$ 7.999 | Galaxy Tab |
Para a maioria dos usuários, o Galaxy Tab S9 Ultra oferece melhor custo-benefício com tela maior, S Pen incluída, bateria superior e preço R$ 2.500 mais baixo. O iPad Pro M2 é a escolha certa se você já está no ecossistema Apple ou precisa de apps profissionais específicos do iOS.